Відмінності між версіями «Бистрицький Михайло Никифорович (1884)»
(Rename property) |
|||
(Не показана 1 проміжна версія ще одного користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{Шаблон:Формуляр | {{Шаблон:Формуляр | ||
− | |світлина=1915 01 | + | |світлина=1915 01.jpg |
|дата народження=1884 | |дата народження=1884 | ||
|місце народження=Вінницька обл. с.Левківці Тульчинського р-ну | |місце народження=Вінницька обл. с.Левківці Тульчинського р-ну | ||
Рядок 14: | Рядок 14: | ||
|вирок 1=розстріл; Дата вироку: 23.04.1938; Дата виконання вироку: 14.05.1938; | |вирок 1=розстріл; Дата вироку: 23.04.1938; Дата виконання вироку: 14.05.1938; | ||
|реабілітуючий орган 1=Вінницьким облсудом; Дата: 17.10.1956; [№: 5047]; | |реабілітуючий орган 1=Вінницьким облсудом; Дата: 17.10.1956; [№: 5047]; | ||
− | | | + | |дата реабілітаціi 1=17.10.1956 |
+ | |статус=Змінено користувачем | ||
}} | }} | ||
+ | |||
[[Категорія:Національний банк репресованих]] | [[Категорія:Національний банк репресованих]] | ||
+ | [[Категорія:Відкритий список]] | ||
+ | [[Категорія:Фотографії]] | ||
==Біографія== | ==Біографія== | ||
Рядок 22: | Рядок 26: | ||
===Родина=== | ===Родина=== | ||
Склад сім'ї (імена, роки народження членів сім'ї): одружений, дружина, 3 синів | Склад сім'ї (імена, роки народження членів сім'ї): одружений, дружина, 3 синів | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Поточна версія на 15:46, 15 травня 2018
Стаття була змінена користувачем, додані відомості не були підтверджені документально і потребують перевірки.
- Дата народження: 1884 р.
- Місце народження: Вінницька обл. с.Левківці Тульчинського р-ну
- Стать: чоловік
- Національність: українець
- Соціальне походження: із селян
- Освіта: середня
- Професія / місце роботи: вчитель
- Дата арешту: 12 березня 1938 р.
- Орган, що засудив: Трійкою УНКВС Вінницької обл.
- Стаття: 54-2, 54-11 КК УРСР
- Вирок: розстріл; Дата вироку: 23.04.1938; Дата виконання вироку: 14.05.1938;
- Дата реабілітаціi: 17 жовтня 1956 р.
- Реабілітуючий орган: Вінницьким облсудом; Дата: 17.10.1956; [№: 5047];
- Джерела відомостей: Національний банк репресованих
Біографія
Родина
Склад сім'ї (імена, роки народження членів сім'ї): одружений, дружина, 3 синів