Відмінності між версіями «Котша Степан Антонович (1891)»
(Імпорт даних з БД Національний банк репресованих) |
(Rename property) |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{Шаблон:Формуляр | {{Шаблон:Формуляр | ||
| − | |||
|дата народження=1891 | |дата народження=1891 | ||
|місце народження=с. Дорошево Самбірського повіту | |місце народження=с. Дорошево Самбірського повіту | ||
| Рядок 8: | Рядок 7: | ||
|професія / місце роботи= / 7-річна школа - директор | |професія / місце роботи= / 7-річна школа - директор | ||
|місце проживання=Рівненська обл. с. Гульча Чеська Здолбунівського р-ну Рівн. обл. | |місце проживання=Рівненська обл. с. Гульча Чеська Здолбунівського р-ну Рівн. обл. | ||
| − | |||
|де і ким заарештований 1=Дата арешту: 25.04.1940 | |де і ким заарештований 1=Дата арешту: 25.04.1940 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|дата арешту 1=25.04.1940 | |дата арешту 1=25.04.1940 | ||
|орган, що засудив 1=Звинувачувався за ст. 54 - 13 КК УРСР | |орган, що засудив 1=Звинувачувався за ст. 54 - 13 КК УРСР | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|реабілітуючий орган 1=Постан. нач. УНКВД Рівн. обл. від 17 липня 1940р./ про припинення ведення слідства/ звільнений з-під варти | |реабілітуючий орган 1=Постан. нач. УНКВД Рівн. обл. від 17 липня 1940р./ про припинення ведення слідства/ звільнений з-під варти | ||
| − | |||
|місце смерті=Помер | |місце смерті=Помер | ||
|архівна справа=Ф. Р-2771, оп. 2, спр. 2632 | |архівна справа=Ф. Р-2771, оп. 2, спр. 2632 | ||
|джерела відомостей=[http://www.reabit.org.ua/ Національний банк репресованих] | |джерела відомостей=[http://www.reabit.org.ua/ Національний банк репресованих] | ||
|примітки=Примітки: конверт з фотокарткою | |примітки=Примітки: конверт з фотокарткою | ||
| − | + | |дата реабілітаціi 1=1940 | |
| + | |статус=Змінено користувачем | ||
}} | }} | ||
[[Категорія:Національний банк репресованих]] | [[Категорія:Національний банк репресованих]] | ||
| + | [[Категорія:Відкритий список]] | ||
==Біографія== | ==Біографія== | ||
| Рядок 33: | Рядок 26: | ||
===Родина=== | ===Родина=== | ||
Склад сім'ї (імена, роки народження членів сім'ї): сестри - Козак Франциша Ан. (1901р.н.), Бичковська Ядвіга (37р). Петрикевич Анемія (1890р.н.), Городиска Єлизавета (40р) | Склад сім'ї (імена, роки народження членів сім'ї): сестри - Козак Франциша Ан. (1901р.н.), Бичковська Ядвіга (37р). Петрикевич Анемія (1890р.н.), Городиска Єлизавета (40р) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Поточна версія на 19:58, 15 травня 2018
Стаття була змінена користувачем, додані відомості не були підтверджені документально і потребують перевірки.
- Дата народження: 1891 р.
- Місце народження: с. Дорошево Самбірського повіту
- Національність: поляк
- Соціальне походження: із селян-середняків
- Освіта: середня і 1-ший курс університету
- Професія / місце роботи: / 7-річна школа - директор
- Місце проживання: Рівненська обл. с. Гульча Чеська Здолбунівського р-ну Рівн. обл.
- Місце смерті: Помер
- Де і ким заарештований: Дата арешту: 25.04.1940
- Дата арешту: 25 квітня 1940 р.
- Орган, що засудив: Звинувачувався за ст. 54 - 13 КК УРСР
- Дата реабілітаціi: 1940 р.
- Реабілітуючий орган: Постан. нач. УНКВД Рівн. обл. від 17 липня 1940р./ про припинення ведення слідства/ звільнений з-під варти
- Архівна справа: Ф. Р-2771, оп. 2, спр. 2632
- Джерела відомостей: Національний банк репресованих
Біографія
Родина
Склад сім'ї (імена, роки народження членів сім'ї): сестри - Козак Франциша Ан. (1901р.н.), Бичковська Ядвіга (37р). Петрикевич Анемія (1890р.н.), Городиска Єлизавета (40р)
