Відмінності між версіями «Лехницький Герасим Фортунович (1873)»
(Імпорт даних з БД Національний банк репресованих) |
(Rename property) |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{Шаблон:Формуляр | {{Шаблон:Формуляр | ||
| − | |||
|дата народження=1873 | |дата народження=1873 | ||
|місце народження=Рівненська обл. с.Баболоки Демидівського р-ну Рівненської обл. | |місце народження=Рівненська обл. с.Баболоки Демидівського р-ну Рівненської обл. | ||
|національність=поляк | |національність=поляк | ||
|соціальне походження=з поміщиків | |соціальне походження=з поміщиків | ||
| − | |||
|професія / місце роботи= / поміщик (150 десятин землі) | |професія / місце роботи= / поміщик (150 десятин землі) | ||
|місце проживання=с.Баболоки | |місце проживання=с.Баболоки | ||
| − | |||
|де і ким заарештований 1=Дата арешту: 12.05.1940 | |де і ким заарештований 1=Дата арешту: 12.05.1940 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|дата арешту 1=12.05.1940 | |дата арешту 1=12.05.1940 | ||
|орган, що засудив 1=ОН при НКВС СРСР, (37) від 7.04.1941р. 5р ВТТ, за ст. 54-13, КК УРСР Як соціально небезпечний елемент | |орган, що засудив 1=ОН при НКВС СРСР, (37) від 7.04.1941р. 5р ВТТ, за ст. 54-13, КК УРСР Як соціально небезпечний елемент | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|реабілітуючий орган 1=Прокуратура рівненської області за ст 1 УПВР СРСР від 16.01.1989р. | |реабілітуючий орган 1=Прокуратура рівненської області за ст 1 УПВР СРСР від 16.01.1989р. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|архівна справа=ДАРО, Фонд - Р-2771, Опис-2, Справа-766 | |архівна справа=ДАРО, Фонд - Р-2771, Опис-2, Справа-766 | ||
|джерела відомостей=[http://www.reabit.org.ua/ Національний банк репресованих] | |джерела відомостей=[http://www.reabit.org.ua/ Національний банк репресованих] | ||
|примітки=Примітки: тюремне фото | |примітки=Примітки: тюремне фото | ||
| − | + | |дата реабілітаціi 1=16.01.1989 | |
| + | |статус=Змінено користувачем | ||
}} | }} | ||
[[Категорія:Національний банк репресованих]] | [[Категорія:Національний банк репресованих]] | ||
| + | [[Категорія:Відкритий список]] | ||
==Біографія== | ==Біографія== | ||
| Рядок 35: | Рядок 25: | ||
===Родина=== | ===Родина=== | ||
Склад сім'ї (імена, роки народження членів сім'ї): Жінка -Євгенія Францівна 64р. Син - Іван - 37р. Донька - Станіслава Дзітковська - 40р., - Генріха Осушневич. | Склад сім'ї (імена, роки народження членів сім'ї): Жінка -Євгенія Францівна 64р. Син - Іван - 37р. Донька - Станіслава Дзітковська - 40р., - Генріха Осушневич. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Поточна версія на 20:45, 15 травня 2018
Стаття була змінена користувачем, додані відомості не були підтверджені документально і потребують перевірки.
- Дата народження: 1873 р.
- Місце народження: Рівненська обл. с.Баболоки Демидівського р-ну Рівненської обл.
- Національність: поляк
- Соціальне походження: з поміщиків
- Професія / місце роботи: / поміщик (150 десятин землі)
- Місце проживання: с.Баболоки
- Де і ким заарештований: Дата арешту: 12.05.1940
- Дата арешту: 12 травня 1940 р.
- Орган, що засудив: ОН при НКВС СРСР, (37) від 7.04.1941р. 5р ВТТ, за ст. 54-13, КК УРСР Як соціально небезпечний елемент
- Дата реабілітаціi: 16 січня 1989 р.
- Реабілітуючий орган: Прокуратура рівненської області за ст 1 УПВР СРСР від 16.01.1989р.
- Архівна справа: ДАРО, Фонд - Р-2771, Опис-2, Справа-766
- Джерела відомостей: Національний банк репресованих
Біографія
Карлаг
Родина
Склад сім'ї (імена, роки народження членів сім'ї): Жінка -Євгенія Францівна 64р. Син - Іван - 37р. Донька - Станіслава Дзітковська - 40р., - Генріха Осушневич.
