Відмінності між версіями «Мамчур Олександр Васильович (1913)»
(Імпорт даних з БД Національний банк репресованих) |
(Rename property) |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{Шаблон:Формуляр | {{Шаблон:Формуляр | ||
| − | |||
|дата народження=1913 | |дата народження=1913 | ||
|місце народження=Рівненська обл. с.Городище, Рівненського р-ну | |місце народження=Рівненська обл. с.Городище, Рівненського р-ну | ||
| Рядок 10: | Рядок 9: | ||
|партійність=б/п | |партійність=б/п | ||
|де і ким заарештований 1=Дата арешту: 28.04.1944 | |де і ким заарештований 1=Дата арешту: 28.04.1944 | ||
| − | |||
| − | |||
|дата арешту 1=28.04.1944 | |дата арешту 1=28.04.1944 | ||
|орган, що засудив 1=18.11.1944 ОН при ОКР «Смерш»Білоруського Окр. ст. 58-1 «а», 58-11 ч.1 КК СРСР позбавлений волі на 8р.; | |орган, що засудив 1=18.11.1944 ОН при ОКР «Смерш»Білоруського Окр. ст. 58-1 «а», 58-11 ч.1 КК СРСР позбавлений волі на 8р.; | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|реабілітуючий орган 1=Прокуратура рівненської області за ст 1 УПВР СРСР від 16.01.1989р. | |реабілітуючий орган 1=Прокуратура рівненської області за ст 1 УПВР СРСР від 16.01.1989р. | ||
| − | |||
|дата смерті=31.12.1949 | |дата смерті=31.12.1949 | ||
|місце смерті=Помер | |місце смерті=Помер | ||
| − | |||
|архівна справа=ДАРО, Фонд - Р-2771, Опис-2, Справа-610 | |архівна справа=ДАРО, Фонд - Р-2771, Опис-2, Справа-610 | ||
|джерела відомостей=[http://www.reabit.org.ua/ Національний банк репресованих] | |джерела відомостей=[http://www.reabit.org.ua/ Національний банк репресованих] | ||
|примітки=Укладач запису: Кравчук | |примітки=Укладач запису: Кравчук | ||
| + | |дата реабілітаціi 1=16.01.1989 | ||
| + | |статус=Змінено користувачем | ||
}} | }} | ||
[[Категорія:Національний банк репресованих]] | [[Категорія:Національний банк репресованих]] | ||
| + | [[Категорія:Відкритий список]] | ||
==Біографія== | ==Біографія== | ||
| Рядок 33: | Рядок 28: | ||
===Родина=== | ===Родина=== | ||
Склад сім'ї (імена, роки народження членів сім'ї): Дружина - Мотруна - 1918 р.н. Донька - Галина - 1939 р.н. Син - Петро - 1941 р.н. | Склад сім'ї (імена, роки народження членів сім'ї): Дружина - Мотруна - 1918 р.н. Донька - Галина - 1939 р.н. Син - Петро - 1941 р.н. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Поточна версія на 21:12, 15 травня 2018
Стаття була змінена користувачем, додані відомості не були підтверджені документально і потребують перевірки.
- Дата народження: 1913 р.
- Місце народження: Рівненська обл. с.Городище, Рівненського р-ну
- Національність: українець
- Соціальне походження: з селян
- Освіта: 1 клас
- Професія / місце роботи: працював у своєму господарстві / червоноармієць
- Місце проживання: 38 стрілковий полк м.Смоленськ
- Партійність: б/п
- Дата смерті: 31 грудня 1949 р.
- Місце смерті: Помер
- Де і ким заарештований: Дата арешту: 28.04.1944
- Дата арешту: 28 квітня 1944 р.
- Орган, що засудив: 18.11.1944 ОН при ОКР «Смерш»Білоруського Окр. ст. 58-1 «а», 58-11 ч.1 КК СРСР позбавлений волі на 8р.;
- Дата реабілітаціi: 16 січня 1989 р.
- Реабілітуючий орган: Прокуратура рівненської області за ст 1 УПВР СРСР від 16.01.1989р.
- Архівна справа: ДАРО, Фонд - Р-2771, Опис-2, Справа-610
- Джерела відомостей: Національний банк репресованих
Біографія
Родина
Склад сім'ї (імена, роки народження членів сім'ї): Дружина - Мотруна - 1918 р.н. Донька - Галина - 1939 р.н. Син - Петро - 1941 р.н.
